Afonso III
Contexto
Pais
| Pai | Data de Nascimento | Mãe | Data de Nascimento |
|---|---|---|---|
Ordonho I
|
Munia Donna
|
Companheiros & Crianças
| Companheiros | Data de Nascimento | Crianças |
|---|---|---|
Ximena
|
Ordonho II
|
Eventos
| Tipo do Evento | Data | Local | País | Descrição |
|---|---|---|---|---|
| Morte | 912 |
Mídia
Notas
1ð Rei de Leão, de 866 a 912
Origem
Afinidades
| Nome | Grau de Afinidade | Data de Nascimento | Local de Nascimento | Data do Falecimento | Local do Falecimento |
|---|---|---|---|---|---|
| Companheiros | |||||
Ximena | Esposa | ||||
| Crianças | |||||
Elvira Hermenegildez | Nora | ||||
Ordonho II | Filho | 873 | JAN 924 | ||
| Neto | |||||
infanta Urraca Tareja | Companheiro da Neta | ||||
Ramiro II | Neto | 900 | 01 janeiro 0951 | ||
| Bisnetos | |||||
Ordonho III | Bisneto | 955 | |||
| Pais | |||||
Ordonho I | Pai | 866 | |||
Munia Donna | Mãe | ||||
Rei de Navarra Garcia Ininges | Sogro | ||||
Urraca | Sogra | ||||
| Avós | |||||
Ramiro I | Avô | 850 | |||
Urraca Paterna | Avó | ||||
| Bisavós | |||||
Bermudo I | Bisavô | 795 | |||
Usenda Numa de Navarra | Bisavó | ||||
o Procelos Diogo Rodrigues o Procelos | Bisavô | ||||
Munia Donna