Elvira de Toro
Contexto
Pais
| Pai | Data de Nascimento | Mãe | Data de Nascimento |
|---|---|---|---|
Fernando I
|
Sancha
|
Companheiros & Crianças
| Companheiros | Data de Nascimento | Crianças |
|---|---|---|
Garcia de Navarra
|
Garcia de Cambra
|
Eventos
| Tipo do Evento | Data | Local | País | Descrição |
|---|---|---|---|---|
| Nascimento | 1039 | |||
| Morte | 1099 |
Mídia
Notas
Origem
Afinidades
| Nome | Grau de Afinidade | Data de Nascimento | Local de Nascimento | Data do Falecimento | Local do Falecimento |
|---|---|---|---|---|---|
| Companheiros | |||||
Garcia de Navarra | Marido | ||||
| Crianças | |||||
Garcia de Cambra | Filho | ||||
| Neto | |||||
Leonor Fortunes | Companheiro da Neta | ||||
Garcia Garcez de Aza | Neto | ||||
| Bisnetos | |||||
Rodrigo Garcez de Aza | Bisneto | ||||
| Pais | |||||
Fernando I | Pai | ||||
Sancha | Mãe | ||||
Sancho IV | Sogro | ||||
| Avós | |||||
Sancho | Avô | ||||
Elvira Garcia | Avó | ||||
Afonso V | Avô | 1027 | |||
Elvira Melendez | Avó | ||||
| Bisavós | |||||
Bermudo II | Bisavô | 999 | |||
Elvira Garcia | Bisavó | ||||
Donna Muniadonna | Bisavó | ||||
conde Mendo Gonçalves | Bisavô | 961 | 06 outubro 1008 | ||
História Mundial
| Data | Idade | Evento | Categoria |
|---|---|---|---|
| 999 - 1139 | (-40.0) - 100.1 | '' | Guerras & Conflitos Militares |
| 1040 | 1.0 | Estabelecimento da Weihenstephan Brewery | Empresas |
| 1054 | 15.0 | O 'Grande Sisma' divide a Cristandade medieval entre o Leste (Grego) e Oeste (Latino). | Mundo |
| 1066 | 27.0 | Conquista Normanda da Inglaterra | Grã-Bretanha |
| 1079 | 40.0 | Batalha de Cabra | Espanha |
| 1081 | 42.0 | El Cid é exilado | Espanha |
| 1096 - 1099 | 57.0 - 60.0 | Primeira Cruzada | Mundo |
Fernando I