Angelina Alves Rodrigues
Contexto
Pais
| Pai | Data de Nascimento | Mãe | Data de Nascimento |
|---|
Companheiros & Crianças
| Companheiros | Data de Nascimento | Crianças |
|---|---|---|
Basilio Soares Barroso
|
Angelica Soares Barroso
Jose Soares Rodrigues
Edson Soares Rodrigues
Gilson Soares Rodrigues
|
Eventos
Mídia
Notas
Origem
Afinidades
| Nome | Grau de Afinidade | Data de Nascimento | Local de Nascimento | Data do Falecimento | Local do Falecimento |
|---|---|---|---|---|---|
| Companheiros | |||||
Basilio Soares Barroso | Marido | ||||
| Crianças | |||||
Angelica Soares Barroso | Filha | ||||
Edson Soares Rodrigues | Filho | ||||
Gilson Soares Rodrigues | Filho | ||||
Jose Soares Rodrigues | Filho | ||||
| Pais | |||||
Jose Soares Valente | Sogro | ||||
Maria Luiza Barroso Valente | Sogra | ||||
| Avós | |||||
Com. José Soares Valente Vieira | Avô do(a) Companheiro(a) | ||||
Ana Henriques Soares | Avó do(a) Companheiro(a) | ||||
| Cunhados/Cunhadas | |||||
Manoel da Silva Vaz Junior | Cunhado | ||||
Sylvio Pereira | Cunhado | ||||
Joaquim Soares Barroso | Cunhado | ||||
Semiramis Moreira | Cunhada | ||||
Lacordaire Dutra | Cunhado | ||||
Anna Soares Barroso | Cunhada | ||||
Carminda Soares Barroso | Cunhada | ||||
Feliciana Soares Barroso | Cunhada | ||||
Henrique Soares Barroso | Cunhado | ||||
Luiz Soares Barroso | Cunhado | ||||
Maria Soares Barroso Dutra | Cunhada | ||||
Valente Sopares Barroso | Cunhado | ||||
| Tios e Tias | |||||
Cel. Francisco Soares Henriques Vieira | Tio do(a) Companheiro(a) | ||||
Feliciana Soares Valente | Tia | ||||
Joaquim Soares Valente Vieira | Tio do(a) Companheiro(a) | ||||
Maria Soares Valente | Tia | ||||
Basilio Soares Barroso