Maria do Carmo Barbosa
Contexto
Pais
| Pai | Data de Nascimento | Mãe | Data de Nascimento |
|---|
Companheiros & Crianças
| Companheiros | Data de Nascimento | Crianças |
|---|---|---|
Francisco Pereira da Silva Tó
|
29 janeiro 1880 |
Eventos
| Tipo do Evento | Data | Local | País | Descrição |
|---|---|---|---|---|
| Nascimento | 1890 | Espirito Santo do Pinhal - SP |
Mídia
Notas
Origem
Afinidades
| Nome | Grau de Afinidade | Data de Nascimento | Local de Nascimento | Data do Falecimento | Local do Falecimento |
|---|---|---|---|---|---|
| Companheiros | |||||
Francisco Pereira da Silva Tó | Marido | 29 janeiro 1880 | Espirito Santo do Pinhal - SP | 19 agosto 1960 | Espirito Santo do Pinhal - SP |
| Pais | |||||
Maria Guilhermina de Paiva Tó | Sogra | 14 julho 1927 | Espirito Santo do Pinhal - SP | ||
Antônio Pereira da Silva Tó | Sogro | 1830 | 06 janeiro 1913 | Espirito Santo do Pinhal - SP | |
| Cunhados/Cunhadas | |||||
Amélia | Cunhada | ||||
Antônio | Cunhado | ||||
Faustino | Cunhado | ||||
Maria | Cunhada | ||||
Iracema Pereira da Silva | Cunhada | 1872 | |||
Julio | Cunhado | 15 setembro 1872 | |||
História Mundial
| Data | Idade | Evento | Categoria |
|---|---|---|---|
| 13/12/1816 - 06/12/1892 | (-73.1) - 2.9 | Werner von Siemens | Personalidades |
| 30/12/1819 - 20/09/1890 | (-70.1) - 0.7 | Theodor Fontane | Personalidades |
| 15/12/1832 - 27/12/1923 | (-57.1) - 34.0 | Gustave Eiffel | Personalidades |
| 17/03/1834 - 06/03/1900 | (-55.8) - 10.2 | Gottlieb Wilhelm Daimler | Personalidades |
| 08/07/1838 - 08/03/1917 | (-51.5) - 27.2 | Ferdinand Von Zeppelin | Personalidades |
| 11/12/1843 - 27/05/1910 | (-46.1) - 20.4 | Robert Koch | Personalidades |
| 25/11/1844 - 04/04/1929 | (-45.1) - 39.3 | Carl Benz | Personalidades |
| 11/02/1847 - 18/10/1931 | (-42.9) - 41.8 | Thomas Alva Edison | Personalidades |
| 03/03/1847 - 01/08/1922 | (-42.9) - 32.6 | Alexander Graham Bell | Personalidades |
| 06/05/1856 - 23/09/1939 | (-33.7) - 49.8 | Sigmund Freud | Personalidades |
| 23/09/1861 - 12/03/1942 | (-28.3) - 52.2 | Robert Bosch | Personalidades |
| 30/07/1863 - 07/04/1947 | (-26.4) - 57.3 | Henry Ford | Personalidades |
| 16/10/1863 - 17/03/1937 | (-26.2) - 47.2 | Joseph Austen Chamberlain | Personalidades |
| 22/04/1870 - 21/01/1924 | (-19.7) - 34.1 | Vladimir Lenin | Personalidades |
| 30/11/1874 - 24/01/1965 | (-15.1) - 75.1 | Sir Winston Leonard Spencer Churchill | Personalidades |
| 05/01/1876 - 19/04/1967 | (-14.0) - 77.3 | Konrad Adenauer | Personalidades |
| 14/03/1879 - 18/04/1955 | (-10.8) - 65.3 | Albert Einstein | Personalidades |
| 06/08/1881 - 11/03/1955 | (-8.4) - 65.2 | Alexander Fleming | Personalidades |
| 21/01/1884 - 12/12/1963 | (-6.0) - 74.0 | Theodor Heuss | Personalidades |
| 15/06/1888 - 09/11/1918 | (-1.5) - 28.9 | Imperador Alemão: Wilhelm II | Alemanha |
| 04/03/1889 - 04/03/1893 | (-0.8) - 3.2 | Presidente dos Estados Unidos: Benjamin Harrison | Presidentes dos Estados Unidos |
| 20/04/1889 - 30/04/1945 | (-0.7) - 55.4 | Adolf Hitler | Personalidades |
| 1890 | Estabelecimento da Daimler | Empresas | |
| 1890 | Establishment of General Electric | Empresas | |
| 14/10/1890 - 28/03/1969 | 0.8 - 79.3 | Dwight David Eisenhower | Personalidades |
| 04/03/1893 - 04/03/1897 | 3.2 - 7.2 | Presidente dos Estados Unidos: Grover Cleveland | Presidentes dos Estados Unidos |
| 1896 - 1897 | 6.0 - 7.0 | Guerra de Matabele ('Ndebele-Matabele-Krieg') | Guerras & Conflitos Militares |
| 1896 | 6.0 | Estabelecimento da IBM (International Business Machines Corp., antigamente conhecida como 'Computing Tabulating Recording Corp. (CTR)') | Empresas |
| 04/03/1897 - 14/09/1901 | 7.2 - 11.7 | Presidente dos Estados Unidos: William McKinley | Presidentes dos Estados Unidos |
| 11/10/1899 - 31/05/1902 | 9.8 - 12.4 | Segunda Guerra de Bôer ('Segunda Guerra Sul Africana') | Guerras & Conflitos Militares |
| 08/09/1900 | 10.7 | Furação Galveston; destruição da cidade de Galveston, Texas | Catástrofes |
| 14/09/1901 - 04/03/1909 | 11.7 - 19.2 | Presidente dos Estados Unidos: Theodore Roosevelt | Presidentes dos Estados Unidos |
| 19/10/1901 | 11.8 | Primeiro dirigível zeppelin motorizado | História da Aviação |
| 05/12/1901 - 15/12/1966 | 11.9 - 77.0 | Walter Elias Disney | Personalidades |
| 16/06/1903 | 13.5 | Estabelecimento da Companhia de Motores Ford | Empresas |
| 16/12/1903 | 14.0 | Primeiro controlador de vôo humano pelos irmãos Wright | História da Aviação |
| 1904 - 1908 | 14.0 - 18.0 | Insurreição de Herero e Namaqua ('Genocídio de Herero e Namaqua') | Guerras & Conflitos Militares |
| 18/04/1906 | 16.3 | Terremoto de 1906 em São Francisco | Catástrofes |
| 1907 | 17.0 | Primeiro vôo de helicóptero | História da Aviação |
| 16/09/1908 | 18.7 | Estabelecimento da General Motors | Empresas |
| 27/09/1908 | 18.7 | Introdução do Modelo Ford T | História Automotiva |
| 1909 | 19.0 | Descoberta dos antibióticos | Medicina |
| 04/03/1909 - 04/03/1913 | 19.2 - 23.2 | Presidente dos Estados Unidos: William Howard Taft | Presidentes dos Estados Unidos |
| 30/05/1911 | 21.4 | Uma em sete família nos EUA compram um carro | História Automotiva |
| 30/05/1911 | 21.4 | Primeira corrida '500 Milhas' de Indianápolis | História Automotiva |
| 23/10/1911 | 21.8 | Primeiro uso militar de um avião | História da Aviação |
| 04/03/1913 - 04/03/1921 | 23.2 - 31.2 | Presidente dos Estados Unidos: Woodrow Wilson | Presidentes dos Estados Unidos |
| 14/06/1914 - 15/06/1914 | 24.5 | Primeiro vôo transatlântico | História da Aviação |
| 28/06/1914 - 11/11/1918 | 24.5 - 28.9 | Primeira Guerra Mundial | Guerras & Conflitos Militares |
| 06/08/1914 - 25/11/1918 | 24.6 - 28.9 | Campanha do Leste Africano (I Guerra Mundial) | Guerras & Conflitos Militares |
| 13/09/1914 - 09/07/1915 | 24.7 - 25.5 | Campanha do Sul-Oeste (I Guerra Mundial) | Guerras & Conflitos Militares |
| 14/10/1914 - 24/10/1914 | 24.8 | Rebelião de Maritz | Guerras & Conflitos Militares |
| 1916 | 26.0 | Estabelecimento da BMW (Bayerische Motoren Werke AG) | Empresas |
| 24/04/1916 - 30/04/1916 | 26.3 | Subida da Páscoa | Grã-Bretanha |
| 1917 - 1923 | 27.0 - 33.0 | Guerra Civil Russa | Guerras & Conflitos Militares |
| 08/03/1917 - 12/03/1917 | 27.2 | Revolução de Fevereiro Russa | Rússia |
| 29/05/1917 - 22/11/1963 | 27.4 - 73.9 | John F. Kennedy | Personalidades |
| 07/11/1917 | 27.9 | Fundação da República Soviética Socialista Russa | Rússia |
| 09/11/1918 | 28.9 | Revolução Alemã | Alemanha |
| 1919 | 29.0 | Primeiro vôo do zeppelin pelo trans-atlântico | História da Aviação |
| 11/02/1919 - 28/02/1925 | 29.1 - 35.2 | Presidente da Alemanha: Friedrich Ebert | Alemanha |
| 13/02/1919 - 20/06/1919 | 29.1 - 29.5 | Chanceler da Alemanha: Philipp Scheidemann | Alemanha |
| 06/05/1919 - 08/08/1919 | 29.4 - 29.6 | Terceira Guerra Anglo-Afegã | Guerras & Conflitos Militares |
| 11/08/1919 | 29.6 | Adoção da Constituição de Weimar | Alemanha |
| 10/09/1919 | 29.7 | Teatro de Saint-Germain | Itália |
| 04/03/1921 - 02/08/1923 | 31.2 - 33.6 | Presidente dos Estados Unidos: Warren G. Harding | Presidentes dos Estados Unidos |
| 06/12/1921 | 31.9 | Tratado Anglo-Irlandês | Grã-Bretanha |
| 28/10/1922 | 32.8 | Benito Mussolini se torna Primeiro Minsitro da Itália | Itália |
| 02/08/1923 - 04/03/1929 | 33.6 - 39.2 | Presidente dos Estados Unidos: Calvin Coolidge | Presidentes dos Estados Unidos |
| 13/08/1923 - 23/11/1923 | 33.6 - 33.9 | Chanceler da Alemanha: Gustav Stresemann | Alemanha |
| 13/09/1923 | 33.7 | Estabelecida a Ditadura Militar | Espanha |
| 12/05/1925 - 02/08/1934 | 35.4 - 44.6 | Presidente da Alemanha: Paul von Hindenburg | Alemanha |
| 1928 | 38.0 | Descoberta da pelicilina | Medicina |
| 14/06/1928 - 09/10/1967 | 38.5 - 77.8 | Che Guevara | Personalidades |
| 15/01/1929 - 04/04/1968 | 39.1 - 78.3 | Martin Luther King | Personalidades |
| 04/03/1929 - 04/03/1933 | 39.2 - 43.2 | Presidente dos Estados Unidos: Herbert Hoover | Presidentes dos Estados Unidos |
| 25/10/1929 | 39.8 | 'Sexta-feira Negra' | USA |
| 22/01/1930 - 01/05/1931 | 40.1 - 41.4 | Período de Construção do Edifício Empire State | Monumentos |
| 30/03/1930 - 30/05/1932 | 40.3 - 42.4 | Chanceler da Alemanha: Heinrich Brüning | Alemanha |
| 05/08/1930 - Hoje | 40.6 | Neil Armstrong | Personalidades |
| 1931 | 41.0 | Estabelecimento da Porsche | Empresas |
| 14/04/1931 | 41.3 | Proclamação da Segunda República da Espanha | Espanha |
| 11/12/1931 | 42.0 | Estatuto de Westminster | Grã-Bretanha |
| 01/06/1932 - 17/11/1932 | 42.4 - 42.9 | Chanceler da Alemanha: Franz von Papen | Alemanha |
| 03/12/1932 - 28/01/1933 | 42.9 - 43.1 | Chanceler da Alemanha: Kurt von Schleicher | Alemanha |
| 30/01/1933 - 30/04/1945 | 43.1 - 55.4 | Chanceler da Alemanha: Adolf Hitler | Alemanha |
| 28/02/1933 - 23/03/1933 | 43.2 | 'Decreto de Fogo de Reichstag' e 'Habilitando o Ato': O fato termina na Repúblia Weimar & Começa a Ditadura Nazista | Alemanha |
| 04/03/1933 - 12/04/1945 | 43.2 - 55.3 | Presidente dos Estados Unidos: Franklin D. Roosevelt | Presidentes dos Estados Unidos |
| 1935 | 45.0 | A Itália ocupa a Etiópia, o último território livre da África. | Descobrimentos & Colonização |
| 11/12/1936 - 06/02/1952 | 47.0 - 62.1 | Rainha cônjuge do Reino Unido: Elizabeth Bowes Leão '' Rainha Mum | Grã-Bretanha |
| 1937 | 47.0 | Período de Construção da Ponte Golden Gate | Monumentos |
| 06/05/1937 | 47.4 | Desastre de Hindenburg | História da Aviação |
| 27/08/1939 | 49.7 | Primeiro vôo de um avião a jato equipado com turbina | História da Aviação |
| 01/09/1939 - 1945 | 49.7 - 55.0 | Segunda Guerra Mundial | Guerras & Conflitos Militares |
| 14/05/1940 | 50.4 | Estabelecimento do McDonald's | Empresas |
| 07/12/1941 | 52.0 | Ataque Japonês a Pearl Harbor | USA |
| 12/04/1945 - 20/01/1953 | 55.3 - 63.1 | Presidente dos Estados Unidos: Harry S. Truman | Presidentes dos Estados Unidos |
| 25/04/1945 | 55.3 | Estabelecimento das Nações Unidas | Mundo |
| 08/05/1945 | 55.4 | Rendição Incondicional do Império Alemão | Alemanha |
| 06/08/1945 - 09/08/1945 | 55.6 | Bomba atômica de Hiroshima e Nagasaki | USA |
| 14/10/1946 | 56.8 | Início da quarta República Francesa | França |
| 14/10/1947 | 57.8 | Primeiro vôo do supersônico Bell X-1 | História da Aviação |
| 21/12/1948 | 59.0 | Ato da República da Irlanda | Grã-Bretanha |
| 1949 | 59.0 | Estabelecimento da Circuit City | Empresas |
| 23/05/1949 | 59.4 | Estabelecida a República Federativa da Alemanha | Alemanha |
| 15/09/1949 - 16/10/1963 | 59.7 - 73.8 | Chanceler da República Federativa da Alemanha: Konrad Adenauer | Chanceleres Alemães |
| 07/10/1949 | 59.8 | Estabelecida a República Democrática da Alemanha | Alemanha |
| 11/10/1949 - 07/09/1960 | 59.8 - 70.7 | Wilhelm Pieck - Presidente de Estado do GDR | GDR |
| 1950 - 1953 | 60.0 - 63.0 | Guerra da Coréia | Guerras & Conflitos Militares |
| 17/06/1950 | 60.5 | Primeiro transplante de órgão bem-sucedido | Medicina |
| 22/01/1952 | 62.1 | Primeiro vôo comercial regular de um jato | História da Aviação |
| 06/02/1952 - Hoje | 62.1 | Rainha do Reino Unido: Elizabeth II | Grã-Bretanha |
| 20/01/1953 - 20/01/1961 | 63.1 - 71.1 | Presidente dos Estados Unidos: Dwight D. Eisenhower | Presidentes dos Estados Unidos |
| 17/06/1953 | 63.5 | Insurreição de 17 de junho de 1953 no leste da Alemanha | Alemanha |
| 24/02/1955 - Hoje | 65.2 | Steven 'Steve' Paul Jobs | Personalidades |
| 04/10/1957 | 67.8 | Lançado Sputnik: primeiro satélite artificial na órbita da Terra | Tecnologia |
| 05/10/1958 | 68.8 | Início da quinta República Francesa | França |
| 1959 - 30/04/1975 | 69.0 - 85.4 | Guerra do Vietnã | Guerras & Conflitos Militares |
| 1960 - 1973 | 70.0 - 83.1 | Walter Ulbricht - Presidente do Concelho de estado do GDR | GDR |
| 20/01/1961 - 22/11/1963 | 71.1 - 73.9 | Presidente dos Estados Unidos: John F. Kennedy | Presidentes dos Estados Unidos |
| 12/04/1961 | 71.3 | Primeiro homen no espaço | Tecnologia |
| 25/05/1961 - 24/07/1975 | 71.4 - 85.6 | Programa Espacial Apollo | Tecnologia |
| 11/10/1962 - 08/12/1965 | 72.8 - 76.0 | Segundo Concílio do Vaticano | Mundo |
| 16/10/1962 - 28/10/1962 | 72.8 - 72.9 | Cride do Míssil Cubano ('Crise de Outubro') | USA |
| 13/08/1963 | 73.7 | Construção do Berlin Wall | Alemanha |
| 16/10/1963 - 01/12/1966 | 73.8 - 77.0 | Chanceler da República Federativa da Alemanha: Ludwig Erhard | Chanceleres Alemães |
| 22/11/1963 - 20/01/1969 | 73.9 - 79.1 | Presidente dos Estados Unidos: Lyndon B. Johnson | Presidentes dos Estados Unidos |
| 1966 - 1973 | 76.0 - 83.1 | Período de Construção do World Trade Center | Monumentos |
| 01/12/1966 - 21/10/1969 | 77.0 - 79.9 | Chanceler da República Federativa da Alemanha: Kurt Georg Kiesinger | Chanceleres Alemães |
| 1967 | 77.0 | Fundação da Comunidade Européia (CE) | União Européia |
| 20/01/1969 - 09/08/1974 | 79.1 - 84.7 | Presidente dos Estados Unidos: Richard Nixon | Presidentes dos Estados Unidos |
| 20/07/1969 | 79.6 | Primeira Aterrissagem na Lua | Tecnologia |
| 21/10/1969 - 07/05/1974 | 79.9 - 84.4 | Chanceler da República Federativa da Alemanha: Willy Brandt | Chanceleres Alemães |
| 31/10/1969 | 79.9 | Estabelecimento da Wal Mart | Empresas |
| 21/07/1972 | 82.6 | Sexta-feira Sangrenta | Grã-Bretanha |
| 1973 - 1976 | 83.1 - 86.1 | Willi Stoph - Presidente do Concelho de estado GDR | GDR |
| 16/05/1974 - 01/10/1982 | 84.4 - 92.8 | Chanceler da República Federativa da Alemanha: Helmut Schmidt | Chanceleres Alemães |
| 09/08/1974 - 20/01/1977 | 84.7 - 87.1 | Presidente dos Estados Unidos: Gerald Ford | Presidentes dos Estados Unidos |
| 20/11/1975 | 85.9 | Morte de Franco, fim do regime Francoísta | Espanha |
| 1976 - 1989 | 86.1 - 99.1 | Erich Honecker - Presidente do Concelho de estado GDR | GDR |
| 01/04/1976 | 86.3 | É estabelecida a Apple Computer | História Corporativa - Apple Inc. |
| 20/01/1977 - 20/01/1981 | 87.1 - 91.1 | Presidente dos Estados Unidos: Jimmy Carter | Presidentes dos Estados Unidos |
| 16/04/1977 | 87.3 | Introdução do Apple II | História Corporativa - Apple Inc. |
| 24/08/79 | 89.7 | Vulcão Vesúvio entra em erupção e distrói Pompeii e Herculaneum | Catástrofes |
| 27/12/1979 - 15/02/1989 | 90.0 - 99.2 | Guera Soviética-Afegã (1979-1989) | Guerras & Conflitos Militares |
Francisco Pereira da Silva Tó