Agrippina Rodrigues
Contexto
Pais
| Pai | Data de Nascimento | Mãe | Data de Nascimento |
|---|---|---|---|
Cap. Marcos de Paula Rodrigues
|
Josina Soares Ladeira
|
Companheiros & Crianças
| Companheiros | Data de Nascimento | Crianças |
|---|---|---|
Ermindo Perlingeiro Jacomini
|
Eventos
Mídia
Notas
Origem
Afinidades
| Nome | Grau de Afinidade | Data de Nascimento | Local de Nascimento | Data do Falecimento | Local do Falecimento |
|---|---|---|---|---|---|
| Companheiros | |||||
Ermindo Perlingeiro Jacomini | Marido | ||||
| Irmãos | |||||
Dr. Delson Rodrigues | Irmão | ||||
Jubim Rodrigues | Irmão | ||||
Ormandina Rodrigues | Irmã | ||||
| Pais | |||||
Cap. Marcos de Paula Rodrigues | Pai | ||||
Josina Soares Ladeira | Mãe | ||||
| Avós | |||||
Joaquim Soares Valente Vieira | Avô | ||||
Ambrosina Soares Ladeira | Avó | ||||
| Bisavós | |||||
Com. José Soares Valente Vieira | Bisavô | ||||
Ana Henriques Soares | Bisavó | ||||
| Cunhados/Cunhadas | |||||
Laurita | Cunhada | ||||
Wilson Moreira de Rezende | Cunhado | ||||
| Tios e Tias | |||||
Gustavo Silva | Tio | ||||
Olinda Soares Ladeira | Tia | ||||
| Tias e Tios Avós | |||||
Cel. Francisco Soares Henriques Vieira | Tio Avô | ||||
Feliciana Soares Valente | Tia Avó | ||||
Jose Soares Valente | Tio Avô | ||||
Maria Soares Valente | Tia Avó | ||||
Cap. Marcos de Paula Rodrigues