Antônio Bicudo Carneiro
Contexto
Pais
| Pai | Data de Nascimento | Mãe | Data de Nascimento |
|---|
Companheiros & Crianças
| Companheiros | Data de Nascimento | Crianças |
|---|---|---|
Izabel Rodrigues
|
Antônio Bicudo
|
Eventos
| Tipo do Evento | Data | Local | País | Descrição |
|---|---|---|---|---|
| Nascimento | 1560 |
Mídia
Notas
Origem
Afinidades
| Nome | Grau de Afinidade | Data de Nascimento | Local de Nascimento | Data do Falecimento | Local do Falecimento |
|---|---|---|---|---|---|
| Companheiros | |||||
Izabel Rodrigues | Esposa | ||||
| Crianças | |||||
Maria de Brito | Nora | ||||
Antônio Bicudo | Filho | 04 dezembro 1650 | |||
| Neto | |||||
Thomasia Ribeiro de Alvarenga | Companheiro da Neta | ||||
Francisco Bicudo de Brito | Neto | ||||
| Bisnetos | |||||
Maria Leme Bicudo | Bisneta | ||||
História Mundial
| Data | Idade | Evento | Categoria |
|---|---|---|---|
| 10/07/1509 - 27/05/1564 | (-50.5) - 4.4 | João Calvino | Personalidades |
| CA 1540 - 28/01/1596 | (-20.0) - 36.1 | Sir Francis Drake | Personalidades |
| 17/11/1558 - CA 1575 | (-1.1) - 15.0 | Rainha da Inglaterra: Elizabeth I | Grã-Bretanha |
| 1562 | 2.0 | Início da Guerra dos Huguenotes | França |
| 15/02/1564 - 08/01/1642 | 4.1 - 82.0 | Galileo Galilei | Personalidades |
| 1565 | 5.0 | Fundação Santo Agostinho | USA |
| 26/07/1572 - 02/08/1572 | 12.6 | Batalha de Molodi | Rússia |
| 13/04/1598 | 38.3 | Édito de Nantes | França |
| 31/12/1600 | 41.0 | Estabelecimento da Companhia da índia Oriental Britânica | Descobrimentos & Colonização |
| CA 1601 | 41.0 | William Gilbert descobre a eletricidade | Tecnologia |
| 1606 | 46.0 | Descobrimento da Austrália | Descobrimentos & Colonização |
| 1618 - 1648 | 58.0 - 88.0 | Terceira Guerra Mundial | Guerras & Conflitos Militares |
| 1620 | 60.0 | Viagem de Mayflower, puritano 'Pelegrino' estabelece Plymouth (Massachusetts) | USA |
| 1623 | 63.0 | Período de Construção do Palácio Versailles | Monumentos |
| 1626 | 66.0 | Determinação Francesa no Senegal | Descobrimentos & Colonização |
| 25/12/1642 - 20/03/1726 | 83.0 - 166.3 | Isaac Newton | Personalidades |
Izabel Rodrigues