Antonia Bonfante
Contexto
Pais
| Pai | Data de Nascimento | Mãe | Data de Nascimento |
|---|---|---|---|
Ernesto Bonfante
|
1883 |
Maria Scurato
|
1896 |
Companheiros & Crianças
| Companheiros | Data de Nascimento | Crianças |
|---|---|---|
Salvador Broeiro
|
Eventos
| Tipo do Evento | Data | Local | País | Descrição |
|---|---|---|---|---|
| Nascimento | 1922 | São João da Boa Vista -SP |
Mídia
Notas
Origem
Afinidades
| Nome | Grau de Afinidade | Data de Nascimento | Local de Nascimento | Data do Falecimento | Local do Falecimento |
|---|---|---|---|---|---|
| Companheiros | |||||
Salvador Broeiro | Marido | ||||
| Irmãos | |||||
Jorge Bonfante | Irmão | 1921 | São João da Boa Vista -SP | ||
Luiz Bonfante | Irmão | 1924 | São João da Boa Vista -SP | 01 abril 1992 | São João da Boa Vista -SP |
Celeste Bonfante | Irmão | 1928 | São João da Boa Vista -SP | ||
Aparecida Bonfante | Irmã | 1929 | São João da Boa Vista -SP | ||
Tereza Bonfante | Irmã | 1930 | São João da Boa Vista -SP | ||
Ana Bonfante | Irmã | 1932 | São João da Boa Vista -SP | 15 dezembro 2000 | São João da Boa Vista -SP |
Rafael Bonfante | Irmão | 1934 | São João da Boa Vista -SP | ||
Luzia Bonfante | Irmã | 1935 | São João da Boa Vista -SP | 25 outubro 1937 | São João da Boa Vista -SP |
Elisa Augusta Bonfante | Irmã | NOV 1938 | São João da Boa Vista -SP | 02 janeiro 1939 | São João da Boa Vista -SP |
| Pais | |||||
Ernesto Bonfante | Pai | 1883 | Modena - Italia | 22 outubro 1953 | São João da Boa Vista -SP |
Maria Scurato | Mãe | 1896 | São João da Boa Vista -SP | ||
| Avós | |||||
Palmyra Manalta | Avó | 26 outubro 1924 | São João da Boa Vista -SP | ||
Jorge Scurato | Avô | ||||
Ana Soverniso | Avó | ||||
Celeste Bonfante | Avô | 1844 | Modena - Italia | 12 agosto 1915 | São João da Boa Vista -SP |
| Cunhados/Cunhadas | |||||
Zenaide | Cunhada | ||||
Lourdes Torati | Cunhada | ||||
Zulmira | Cunhada | ||||
Delfino | Cunhado | ||||
| Tios e Tias | |||||
Maria Dalava | Tia | ||||
Carlos Bonfante | Tio | 06 dezembro 1937 | São João da Boa Vista -SP | ||
Celia Bonfante | Tia | 15 março 1952 | São João da Boa Vista -SP | ||
Frederico Bonfante | Tio | ||||
Marieta Bonfante | Tia | ||||
| Primos de Primeiro Grau | |||||
Antonio Bonfante | Primo | ||||
Celeste Bonfante | Primo | ||||
João Bonfante | Primo | ||||
Palmyra Bonfante | Primo | ||||
Ida Bonfante | Primo | 1897 | São João da Boa Vista -SP | 08 setembro 1973 | São João da Boa Vista -SP |
Francisco Bonfante | Primo | 1899 | São João da Boa Vista -SP | ||
Maria Bonfante | Primo | 1901 | São João da Boa Vista -SP | 30 março 1950 | São João da Boa Vista -SP |
Pachoalina Bonfante | Primo | 1903 | São João da Boa Vista -SP | 06 dezembro 1979 | São João da Boa Vista -SP |
Josephina Bonfante | Primo | 1905 | São João da Boa Vista -SP | 29 agosto 1974 | São João da Boa Vista -SP |
Rosa Bonfante | Primo | 1907 | São João da Boa Vista -SP | ||
| Sobrinhos e Sobrinhas | |||||
Alvim Bonfante | Sobrinho | ||||
Luis Carlos Bonfante | Sobrinho | ||||
Nelson Bonfante | Sobrinho | ||||
Terezinha Bonfante | Sobrinha | 09 abril 1949 | São João da Boa Vista -SP | ||
História Mundial
| Data | Idade | Evento | Categoria |
|---|---|---|---|
| 15/12/1832 - 27/12/1923 | (-89.1) - 2.0 | Gustave Eiffel | Personalidades |
| 25/11/1844 - 04/04/1929 | (-77.2) - 7.3 | Carl Benz | Personalidades |
| 11/02/1847 - 18/10/1931 | (-74.9) - 9.8 | Thomas Alva Edison | Personalidades |
| 03/03/1847 - 01/08/1922 | (-74.9) - 0.6 | Alexander Graham Bell | Personalidades |
| 06/05/1856 - 23/09/1939 | (-65.7) - 17.7 | Sigmund Freud | Personalidades |
| 23/09/1861 - 12/03/1942 | (-60.3) - 20.2 | Robert Bosch | Personalidades |
| 30/07/1863 - 07/04/1947 | (-58.5) - 25.3 | Henry Ford | Personalidades |
| 16/10/1863 - 17/03/1937 | (-58.2) - 15.2 | Joseph Austen Chamberlain | Personalidades |
| 22/04/1870 - 21/01/1924 | (-51.7) - 2.1 | Vladimir Lenin | Personalidades |
| 30/11/1874 - 24/01/1965 | (-47.1) - 43.1 | Sir Winston Leonard Spencer Churchill | Personalidades |
| 05/01/1876 - 19/04/1967 | (-46.0) - 45.3 | Konrad Adenauer | Personalidades |
| 14/03/1879 - 18/04/1955 | (-42.8) - 33.3 | Albert Einstein | Personalidades |
| 06/08/1881 - 11/03/1955 | (-40.4) - 33.2 | Alexander Fleming | Personalidades |
| 21/01/1884 - 12/12/1963 | (-38.0) - 42.0 | Theodor Heuss | Personalidades |
| 20/04/1889 - 30/04/1945 | (-32.7) - 23.3 | Adolf Hitler | Personalidades |
| 14/10/1890 - 28/03/1969 | (-31.2) - 47.3 | Dwight David Eisenhower | Personalidades |
| 05/12/1901 - 15/12/1966 | (-20.1) - 45.0 | Walter Elias Disney | Personalidades |
| 1917 - 1923 | (-5.0) - 1.0 | Guerra Civil Russa | Guerras & Conflitos Militares |
| 29/05/1917 - 22/11/1963 | (-4.6) - 41.9 | John F. Kennedy | Personalidades |
| 11/02/1919 - 28/02/1925 | (-2.9) - 3.2 | Presidente da Alemanha: Friedrich Ebert | Alemanha |
| 04/03/1921 - 02/08/1923 | (-0.8) - 1.6 | Presidente dos Estados Unidos: Warren G. Harding | Presidentes dos Estados Unidos |
| 28/10/1922 | 0.8 | Benito Mussolini se torna Primeiro Minsitro da Itália | Itália |
| 02/08/1923 - 04/03/1929 | 1.6 - 7.2 | Presidente dos Estados Unidos: Calvin Coolidge | Presidentes dos Estados Unidos |
| 13/08/1923 - 23/11/1923 | 1.6 - 1.9 | Chanceler da Alemanha: Gustav Stresemann | Alemanha |
| 13/09/1923 | 1.7 | Estabelecida a Ditadura Militar | Espanha |
| 12/05/1925 - 02/08/1934 | 3.4 - 12.6 | Presidente da Alemanha: Paul von Hindenburg | Alemanha |
| 1928 | 6.0 | Descoberta da pelicilina | Medicina |
| 14/06/1928 - 09/10/1967 | 6.5 - 45.8 | Che Guevara | Personalidades |
| 15/01/1929 - 04/04/1968 | 7.0 - 46.3 | Martin Luther King | Personalidades |
| 04/03/1929 - 04/03/1933 | 7.2 - 11.2 | Presidente dos Estados Unidos: Herbert Hoover | Presidentes dos Estados Unidos |
| 25/10/1929 | 7.8 | 'Sexta-feira Negra' | USA |
| 22/01/1930 - 01/05/1931 | 8.1 - 9.3 | Período de Construção do Edifício Empire State | Monumentos |
| 30/03/1930 - 30/05/1932 | 8.2 - 10.4 | Chanceler da Alemanha: Heinrich Brüning | Alemanha |
| 05/08/1930 - Hoje | 8.6 | Neil Armstrong | Personalidades |
| 1931 | 9.0 | Estabelecimento da Porsche | Empresas |
| 14/04/1931 | 9.3 | Proclamação da Segunda República da Espanha | Espanha |
| 11/12/1931 | 9.9 | Estatuto de Westminster | Grã-Bretanha |
| 01/06/1932 - 17/11/1932 | 10.4 - 10.9 | Chanceler da Alemanha: Franz von Papen | Alemanha |
| 03/12/1932 - 28/01/1933 | 10.9 - 11.1 | Chanceler da Alemanha: Kurt von Schleicher | Alemanha |
| 30/01/1933 - 30/04/1945 | 11.1 - 23.3 | Chanceler da Alemanha: Adolf Hitler | Alemanha |
| 28/02/1933 - 23/03/1933 | 11.2 | 'Decreto de Fogo de Reichstag' e 'Habilitando o Ato': O fato termina na Repúblia Weimar & Começa a Ditadura Nazista | Alemanha |
| 04/03/1933 - 12/04/1945 | 11.2 - 23.3 | Presidente dos Estados Unidos: Franklin D. Roosevelt | Presidentes dos Estados Unidos |
| 1935 | 13.0 | A Itália ocupa a Etiópia, o último território livre da África. | Descobrimentos & Colonização |
| 11/12/1936 - 06/02/1952 | 15.0 - 30.1 | Rainha cônjuge do Reino Unido: Elizabeth Bowes Leão '' Rainha Mum | Grã-Bretanha |
| 1937 | 15.0 | Período de Construção da Ponte Golden Gate | Monumentos |
| 06/05/1937 | 15.4 | Desastre de Hindenburg | História da Aviação |
| 27/08/1939 | 17.7 | Primeiro vôo de um avião a jato equipado com turbina | História da Aviação |
| 01/09/1939 - 1945 | 17.7 - 23.0 | Segunda Guerra Mundial | Guerras & Conflitos Militares |
| 14/05/1940 | 18.4 | Estabelecimento do McDonald's | Empresas |
| 07/12/1941 | 19.9 | Ataque Japonês a Pearl Harbor | USA |
| 12/04/1945 - 20/01/1953 | 23.3 - 31.1 | Presidente dos Estados Unidos: Harry S. Truman | Presidentes dos Estados Unidos |
| 25/04/1945 | 23.3 | Estabelecimento das Nações Unidas | Mundo |
| 08/05/1945 | 23.4 | Rendição Incondicional do Império Alemão | Alemanha |
| 06/08/1945 - 09/08/1945 | 23.6 | Bomba atômica de Hiroshima e Nagasaki | USA |
| 14/10/1946 | 24.8 | Início da quarta República Francesa | França |
| 14/10/1947 | 25.8 | Primeiro vôo do supersônico Bell X-1 | História da Aviação |
| 21/12/1948 | 27.0 | Ato da República da Irlanda | Grã-Bretanha |
| 1949 | 27.0 | Estabelecimento da Circuit City | Empresas |
| 23/05/1949 | 27.4 | Estabelecida a República Federativa da Alemanha | Alemanha |
| 15/09/1949 - 16/10/1963 | 27.7 - 41.8 | Chanceler da República Federativa da Alemanha: Konrad Adenauer | Chanceleres Alemães |
| 07/10/1949 | 27.8 | Estabelecida a República Democrática da Alemanha | Alemanha |
| 11/10/1949 - 07/09/1960 | 27.8 - 38.7 | Wilhelm Pieck - Presidente de Estado do GDR | GDR |
| 1950 - 1953 | 28.0 - 31.0 | Guerra da Coréia | Guerras & Conflitos Militares |
| 17/06/1950 | 28.5 | Primeiro transplante de órgão bem-sucedido | Medicina |
| 22/01/1952 | 30.1 | Primeiro vôo comercial regular de um jato | História da Aviação |
| 06/02/1952 - Hoje | 30.1 | Rainha do Reino Unido: Elizabeth II | Grã-Bretanha |
| 20/01/1953 - 20/01/1961 | 31.1 - 39.1 | Presidente dos Estados Unidos: Dwight D. Eisenhower | Presidentes dos Estados Unidos |
| 17/06/1953 | 31.5 | Insurreição de 17 de junho de 1953 no leste da Alemanha | Alemanha |
| 24/02/1955 - Hoje | 33.2 | Steven 'Steve' Paul Jobs | Personalidades |
| 04/10/1957 | 35.8 | Lançado Sputnik: primeiro satélite artificial na órbita da Terra | Tecnologia |
| 05/10/1958 | 36.8 | Início da quinta República Francesa | França |
| 1959 - 30/04/1975 | 37.0 - 53.4 | Guerra do Vietnã | Guerras & Conflitos Militares |
| 1960 - 1973 | 38.0 - 51.0 | Walter Ulbricht - Presidente do Concelho de estado do GDR | GDR |
| 20/01/1961 - 22/11/1963 | 39.1 - 41.9 | Presidente dos Estados Unidos: John F. Kennedy | Presidentes dos Estados Unidos |
| 12/04/1961 | 39.3 | Primeiro homen no espaço | Tecnologia |
| 25/05/1961 - 24/07/1975 | 39.4 - 53.6 | Programa Espacial Apollo | Tecnologia |
| 11/10/1962 - 08/12/1965 | 40.8 - 44.0 | Segundo Concílio do Vaticano | Mundo |
| 16/10/1962 - 28/10/1962 | 40.8 | Cride do Míssil Cubano ('Crise de Outubro') | USA |
| 13/08/1963 | 41.6 | Construção do Berlin Wall | Alemanha |
| 16/10/1963 - 01/12/1966 | 41.8 - 44.9 | Chanceler da República Federativa da Alemanha: Ludwig Erhard | Chanceleres Alemães |
| 22/11/1963 - 20/01/1969 | 41.9 - 47.1 | Presidente dos Estados Unidos: Lyndon B. Johnson | Presidentes dos Estados Unidos |
| 1966 - 1973 | 44.0 - 51.0 | Período de Construção do World Trade Center | Monumentos |
| 01/12/1966 - 21/10/1969 | 44.9 - 47.8 | Chanceler da República Federativa da Alemanha: Kurt Georg Kiesinger | Chanceleres Alemães |
| 1967 | 45.0 | Fundação da Comunidade Européia (CE) | União Européia |
| 20/01/1969 - 09/08/1974 | 47.1 - 52.6 | Presidente dos Estados Unidos: Richard Nixon | Presidentes dos Estados Unidos |
| 20/07/1969 | 47.6 | Primeira Aterrissagem na Lua | Tecnologia |
| 21/10/1969 - 07/05/1974 | 47.8 - 52.4 | Chanceler da República Federativa da Alemanha: Willy Brandt | Chanceleres Alemães |
| 31/10/1969 | 47.9 | Estabelecimento da Wal Mart | Empresas |
| 21/07/1972 | 50.6 | Sexta-feira Sangrenta | Grã-Bretanha |
| 1973 - 1976 | 51.0 - 54.0 | Willi Stoph - Presidente do Concelho de estado GDR | GDR |
| 16/05/1974 - 01/10/1982 | 52.4 - 60.8 | Chanceler da República Federativa da Alemanha: Helmut Schmidt | Chanceleres Alemães |
| 09/08/1974 - 20/01/1977 | 52.6 - 55.1 | Presidente dos Estados Unidos: Gerald Ford | Presidentes dos Estados Unidos |
| 20/11/1975 | 53.9 | Morte de Franco, fim do regime Francoísta | Espanha |
| 1976 - 1989 | 54.0 - 67.0 | Erich Honecker - Presidente do Concelho de estado GDR | GDR |
| 01/04/1976 | 54.3 | É estabelecida a Apple Computer | História Corporativa - Apple Inc. |
| 20/01/1977 - 20/01/1981 | 55.1 - 59.1 | Presidente dos Estados Unidos: Jimmy Carter | Presidentes dos Estados Unidos |
| 16/04/1977 | 55.3 | Introdução do Apple II | História Corporativa - Apple Inc. |
| 24/08/79 | 57.7 | Vulcão Vesúvio entra em erupção e distrói Pompeii e Herculaneum | Catástrofes |
| 27/12/1979 - 15/02/1989 | 58.0 - 67.2 | Guera Soviética-Afegã (1979-1989) | Guerras & Conflitos Militares |
| 22/09/1980 - 20/08/1988 | 58.8 - 66.7 | Primeira Guerra do Golfo ('Guerra do Irã-Iraque') | Guerras & Conflitos Militares |
| 20/01/1981 - 20/01/1989 | 59.1 - 67.1 | Presidente dos Estados Unidos: Ronald Reagan | Presidentes dos Estados Unidos |
| 02/04/1982 - 14/06/1982 | 60.3 - 60.5 | Guerra de Falklands | Guerras & Conflitos Militares |
| 01/10/1982 - 27/10/1998 | 60.8 - 76.9 | Chanceler da República Federativa da Alemanha: Helmut Kohl | Chanceleres Alemães |
| 1983 | 61.0 | Descoberta do HIV | Medicina |
| 19/01/1983 | 61.1 | Introdução do Apple Lisa | História Corporativa - Apple Inc. |
| 24/01/1984 | 62.1 | Introdução do Macintosh | História Corporativa - Apple Inc. |
| 20/01/1989 - 20/01/1993 | 67.1 - 71.1 | Presidente dos Estados Unidos: George H. W. Bush | Presidentes dos Estados Unidos |
| 18/10/1989 - 03/12/1989 | 67.8 - 68.0 | Egon Krenz - Presidente do Concelho de estado GDR | GDR |
| 02/08/1990 - 28/02/1991 | 68.6 - 69.2 | Segunda Guerra do Golfo ('Operação de Proteção ao Deserto', 'Operação Tmpestade no Deserto') | Guerras & Conflitos Militares |
| 03/10/1990 | 68.8 | Reunificação da Alemanha | Alemanha |
| 08/12/1991 | 70.0 | Assinatura do Acordo de Belavezha, declarando o dissolvimento da União Soviética | Rússia |
| 1992 - 1996 | 70.0 - 74.0 | Guerra Civil Afegã | Guerras & Conflitos Militares |
| 20/01/1993 - 20/01/2001 | 71.1 - 79.1 | Presidente dos Estados Unidos: Bill Clinton | Presidentes dos Estados Unidos |
| 04/08/1993 | 71.6 | Introdução do Apple Newton | História Corporativa - Apple Inc. |
| 01/11/1993 | 71.9 | Fundação da União Européia (UE) | União Européia |
| 1994 - 1996 | 72.0 - 74.0 | Primeira Guerra Chechena ('Guerra na Chechênia') | Guerras & Conflitos Militares |
| 17/01/1995 | 73.1 | Terremoto Kobe | Catástrofes |
| 1998 - 2003 | 76.1 - 81.1 | Segunda Guerra do Congo ('Grande Guerra da África') | Guerras & Conflitos Militares |
| 1998 - 1999 | 76.1 - 77.1 | Guerra de Kosovo ('Conflito de Kosovo') | Guerras & Conflitos Militares |
| 15/08/1998 | 76.7 | Introdução do Apple iMac | História Corporativa - Apple Inc. |
| 27/10/1998 - 22/11/2005 | 76.9 - 83.9 | Chanceler da República Federativa da Alemanha: Gerhard Schröder | Chanceleres Alemães |
| 01/01/1999 | 77.1 | ECU como uma unidade de contabilidade da Comunidade Européia | União Européia |
| 20/01/2001 - 20/01/2009 | 79.1 - 87.1 | Presidente dos Estados Unidos: George W. Bush | Presidentes dos Estados Unidos |
| 11/09/2001 | 79.7 | Ataque de 11 de Setembro ('9/11') | USA |
| 07/10/2001 - Hoje | 79.8 | Guerra do Afganistão | Guerras & Conflitos Militares |
| 23/10/2001 | 79.9 | Introdução do iPod Apple | História Corporativa - Apple Inc. |
| 01/01/2002 | 80.1 | Introdução do Euro | União Européia |
| 20/03/2003 - Hoje | 81.3 | Terceira Guerra do Golfo ('Guerra do Iraque') | Guerras & Conflitos Militares |
| 26/12/2004 | 83.0 | Tsunami no Oceano índico | Catástrofes |
| 06/06/2005 | 83.5 | Apple muda para arquitetura Intel | História Corporativa - Apple Inc. |
| 22/11/2005 - Hoje | 83.9 | Chanceler da República Federativa da Alemanha: Angela Merkel | Chanceleres Alemães |
| 09/01/2007 | 85.1 | Introdução do iPhone Apple | História Corporativa - Apple Inc. |
| 20/01/2009 - Hoje | 87.1 | Presidente dos Estados Unidos: Barack Obama | Presidentes dos Estados Unidos |
Ernesto Bonfante