Ramiro I
Contexto
Pais
| Pai | Data de Nascimento | Mãe | Data de Nascimento |
|---|---|---|---|
Bermudo I
|
Usenda Numa de Navarra
|
Companheiros & Crianças
| Companheiros | Data de Nascimento | Crianças |
|---|---|---|
Urraca Paterna
|
Ordonho I
|
Eventos
| Tipo do Evento | Data | Local | País | Descrição |
|---|---|---|---|---|
| Morte | 850 |
Mídia
Notas
Rei das Astúrias.
Origem
Afinidades
| Nome | Grau de Afinidade | Data de Nascimento | Local de Nascimento | Data do Falecimento | Local do Falecimento |
|---|---|---|---|---|---|
| Companheiros | |||||
Urraca Paterna | Esposa | ||||
| Crianças | |||||
Munia Donna | Nora | ||||
Ordonho I | Filho | 866 | |||
| Neto | |||||
Ximena | Companheiro da Neta | ||||
Afonso III | Neto | 912 | |||
| Bisnetos | |||||
Ordonho II | Bisneto | 873 | JAN 924 | ||
| Pais | |||||
Bermudo I | Pai | 795 | |||
Usenda Numa de Navarra | Mãe | ||||
o Procelos Diogo Rodrigues o Procelos | Sogro | ||||
| Avós | |||||
Vimário | Avô | 766 | |||
Usenda | Avó | ||||
| Bisavós | |||||
Afonso I | Bisavô | 757 | |||
Erminizenda | Bisavó | ||||
Usenda Numa de Navarra