Ana Izabel Caldas Arnaut
Contexto
Pais
| Pai | Data de Nascimento | Mãe | Data de Nascimento |
|---|---|---|---|
Teóphilo de Paiva Caldas
|
11 abril 1893 |
Anna de Rezende Ferraz
|
22 junho 1895 |
Companheiros & Crianças
| Companheiros | Data de Nascimento | Crianças |
|---|---|---|
Aluísio Alfredo Lício Arnaut
|
24 dezembro 1927 |
Ana Heloísa Caldas Arnaut
|
Eventos
| Tipo do Evento | Data | Local | País | Descrição |
|---|---|---|---|---|
| Nascimento | 01 abril 1921 | Pedralva |
Mídia
Notas
Origem
Afinidades
| Nome | Grau de Afinidade | Data de Nascimento | Local de Nascimento | Data do Falecimento | Local do Falecimento |
|---|---|---|---|---|---|
| Companheiros | |||||
Aluísio Alfredo Lício Arnaut | Marido | 24 dezembro 1927 | Caxambu | ||
| Crianças | |||||
Ana Heloísa Caldas Arnaut | Filha | 02 agosto 1958 | Caxambu | ||
| Irmãos | |||||
Maria de Lourdes Ferraz Caldas | Irmã | 16 fevereiro 1924 | Pedralva | ||
Carlos Ferraz Caldas | Irmão | 11 setembro 1926 | Pedralva | 13 julho 1946 | Caxambu |
José Ferraz Caldas | Irmão | 23 setembro 1929 | Pedralva | 02 maio 1991 | Caxambu |
Maria das Dores Ferraz Caldas | Irmã | 25 maio 1933 | Pedralva | ||
Marília Ferraz Caldas | Irmã | 16 maio 1935 | Cristina | ||
Marilena Ferraz Caldas | Irmã | 12 dezembro 1940 | Cristina | ||
| Pais | |||||
Teóphilo de Paiva Caldas | Pai | 11 abril 1893 | Pedralva | 27 outubro 1964 | Rio de Janeiro |
Anna de Rezende Ferraz | Mãe | 22 junho 1895 | Cristina | 12 dezembro 1977 | Caxambu |
| Avós | |||||
Joaquim Carlos de Paiva Caldas | Avô | entre 1858 e 1864 | Três Corações | 24 maio 1945 | Pedralva |
Carlos Dias Ferraz | Avô | 25 fevereiro 1863 | 05 março 1942 | ||
Ana Izabel de Paiva Silva | Avó | 1864 | Campanha - MG | ||
Maria Carneiro de Rezende Ferraz | Avó | 02 outubro 1872 | 12 dezembro 1955 | Cristina | |
| Bisavós | |||||
Joaquim Dias Caldas | Bisavô | Três Corações | |||
Francisca de Paula Bueno de Paiva Caldas | Bisavó | Três Corações | |||
Cel. Silvestre Dias Ferraz | Bisavô | ||||
Ana Leonísia de Castro Ferraz | Bisavó | ||||
José dos Reis da Silva Rezende Junior | Bisavô | 16 abril 1890 | Cristina | ||
Maria Cândida Carneiro | Bisavó | ||||
Anna Isabel de Paiva e Silva | Bisavó | 21 junho 1871 | |||
Antonio Pereira da Silva | Bisavô | 1830 | 06 janeiro 1913 | Espirito Santo do Pinhal-SP | |
Antônio Pereira da Silva Tó | Bisavô | 1830 | 06 janeiro 1913 | Espirito Santo do Pinhal - SP | |
Anna Isabel de Paiva | Bisavó | 1835 | |||
| Cunhados/Cunhadas | |||||
Dalmo Neri de Almeida Serva | Cunhado | Baependi | |||
Renato Spessato Brunetti | Cunhado | 15 fevereiro 1923 | Ponta Grossa | ||
Guaraci Brochado de Lima | Cunhado | 17 agosto 1937 | Caxambu | ||
Mário Wilson Moreira | Cunhado | 02 junho 1938 | Caxambu | ||
Nilta Raimundo Caldas | Cunhada | 24 maio 1949 | Viçosa | ||
| Tios e Tias | |||||
João Gonçalves Magalhães | Tio | ||||
Graciema Petronilho Caldas | Tia | ||||
José Machado de Abreu | Tio | Pedralva | |||
Ana Isabel Caldas | Tia | Pedralva | |||
Carmélio de Paiva Caldas | Tio | Pedralva | |||
João Paiva Caldas | Tio | Pedralva | |||
José de Paiva Caldas | Tio | Pedralva | |||
Maria do Carmo Caldas | Tia | Pedralva | |||
Ordália Caldas | Tia | Pedralva | |||
Francisco de Paiva Caldas | Tio | 29 janeiro 1883 | Pedralva | 24 janeiro 1921 | |
Francisca de Oliveira Carvalho | Tia | 22 junho 1887 | 03 março 1972 | ||
Amália Monteiro de Noronha | Tia | 12 março 1891 | Silvestre Ferraz / Carmo de Minas | 01 outubro 1973 | Belo Horizonte - MG |
Genulpho Paiva Caldas | Tio | 22 outubro 1891 | Pedralva | 31 julho 1969 | Belo Horizonte - MG |
| Tias e Tios Avós | |||||
Ana Carneiro de Rezende Santiago | Tia Avó | 25 fevereiro 1904 | |||
Antonio Carneiro de Rezende | Tio Avô | ||||
Estevão Carneiro de Rezende | Tio Avô | 23/03/1881ou1886 | Cristina | 08 agosto 1930 | Pedralva |
João Carneiro de Rezende | Tio Avô | ||||
Urbana Carneiro de Rezende | Tia Avó | ||||
Tó Faustino Pereira da Silva Tó | Tio Avô | 03 maio 1856 | Campanha-MG | 27 outubro 1939 | Espirito Santo do Pinhal - SP |
Alberto Pereira da Silva | Tio Avô | 1858 | |||
Junior Antonio Pereira da Silva Junior | Tio Avô | 1860 | |||
Maria Cândida Silva | Tia Avó | 1862 | |||
Theofilo Caldas | Tio Avô | 21 junho 1863 | Três Corações - MG | ||
Amélia Pereira da Silva | Tia Avó | 1868 | |||
José Carneiro de Rezende | Tio Avô | 30 junho 1871 | Cristina | 13 maio 1954 | Belo Horizonte |
Joaquim Carneiro de Rezende | Tio Avô | 30 novembro 1873 | 05 fevereiro 1951 | ||
Pedro Carneiro de Rezende | Tio Avô | 31 janeiro 1877 | 21 novembro 1934 | Cristina | |
Maria de Rezende Santiago | Tia Avó | 15 agosto 1879 | Cristina | 29 junho 1961 | Pedralva |
| Primos de Primeiro Grau | |||||
Emiliana de Paiva Magalhães | Primo | ||||
Estefânia de Paiva Magalhães | Primo | ||||
José de Paiva Magalhães | Primo | ||||
Gilberto Junqueira Caldas | Primo | ||||
Hélio Junqueira Caldas | Primo | ||||
Airton Caldas | Primo | ||||
Araci Silva Caldas | Primo | ||||
Arildo Caldas | Primo | ||||
Dorotéia Caldas | Primo | ||||
Joaquim Hamilton Caldas | Primo | ||||
João Dailton Caldas | Primo | ||||
José Hilton Caldas | Primo | ||||
Laudicélia Silva Caldas | Primo | ||||
Maria Estefânia Caldas | Primo | ||||
Necésio Paiva Caldas | Primo | ||||
Alba Petronilho Caldas | Primo | ||||
Daniel Petronilho Caldas | Primo | ||||
Estefânia Petronilho Caldas | Primo | ||||
Fernando Petronilho Caldas | Primo | ||||
Joaquim Petronilho Caldas | Primo | ||||
Léo Petronilho Caldas | Primo | ||||
Antônio Caldas Abreu | Primo | Pedralva | |||
Edel Caldas de Abreu | Primo | Pedralva | |||
Gaspar Caldas Abreu | Primo | Pedralva | |||
Inocêncio Caldas Abreu | Primo | Pedralva | |||
Joaquim Caldas Abreu | Primo | ||||
José Caldas Abreu | Primo | Pedralva | |||
Sebastião Caldas de Abreu | Primo | Pedralva | |||
Ademar de Paiva Caldas | Primo | ||||
Francisco de Paiva Caldas | Primo | ||||
Gaspar de Paiva Magalhães | Primo | 22 novembro 1911 | Pedralva | 23 novembro 1986 | Pedralva |
Joaquim Sebastião Caldas | Primo | 15 maio 1912 | |||
Antônio Noronha Caldas | Primo | 1914 | Pedralva | 1914 | Pedralva |
José Noronha Caldas | Primo | 20 junho 1915 | Pedralva | Belo Horizonte | |
Enéias de Oliveira Caldas | Primo | 30 janeiro 1918 | Pedralva | ||
Dr. Genulpho Noronha Caldas | Primo | 23 abril 1919 | Pedralva - MG | 29 dezembro 2004 | Belo Horizonte - MG |
Maria Luzia Noronha Caldas | Primo | 18 maio 1922 | Pedralva | 11 março 2003 | Belo Horizonte |
Ana Noronha Caldas de Melo | Primo | 11 agosto 1923 | Pedralva | ||
Joaquim Noronha Caldas | Primo | 25 julho 1925 | Pedralva | 13 março 1985 | Belo Horizonte |
Francisco Caldas de Abreu | Primo | 19 agosto 1929 | Pedralva | ||
Benedito Noronha Caldas | Primo | 28 agosto 1929 | Pedralva | 10 setembro 1998 | Belo Horizonte |
| Sobrinhos e Sobrinhas | |||||
Guilherme Caldas Lopes Vieira | Sobrinho Neto | ||||
Marcelo Caldas Lopes Vieira | Sobrinho Neto | ||||
David Caldas Oliveira | Sobrinho Neto | ||||
Lucas Caldas Oliveira | Sobrinho Neto | ||||
Maria Cristina Caldas Brunetti | Sobrinha | 21 janeiro 1952 | Caxambu | ||
Claudia Maria Caldas Brunetti | Sobrinha | 04 março 1953 | Caxambu | ||
Anna Lúcia Caldas Moreira | Sobrinha | 20 outubro 1957 | Caxambu | ||
José Carlos Caldas Moreira | Sobrinho | 23 outubro 1958 | Caxambu | 08 abril 1959 | Caxambu |
Frederico Tadeu Caldas Lima | Sobrinho | 24 maio 1962 | Caxambu | ||
Lucianne Caldas Moreira | Sobrinha | 12 junho 1963 | Caxambu | ||
Adriana Caldas de Almeida Serva | Sobrinha | 11 fevereiro 1965 | Caxambu | ||
Marília Caldas Moreira | Sobrinha | 20 setembro 1965 | Caxambu | ||
Silvana Caldas Serva | Sobrinha | 06 abril 1966 | Caxambu | ||
Teófilo Caldas Neto | Sobrinho | 15 abril 1967 | Caxambu | ||
Paula Edwiges Caldas Lima | Sobrinha | 21 outubro 1967 | Caxambu | ||
Hiran Raimundo Caldas | Sobrinho | 05 março 1968 | Caxambu | ||
Ana Izabel Caldas | Sobrinha | 25 julho 1969 | Caxambu | ||
Marcelo Raimundo Caldas | Sobrinho | 03 outubro 1970 | Caxambu | ||
Patrícia Caldas Segreto | Sobrinha Neta | 16 agosto 1974 | Cruzília | ||
Danielle Raimundo Ferraz Caldas | Sobrinha | 09 setembro 1974 | Caxambu | ||
Mariana Caldas Segreto | Sobrinha Neta | 10 maio 1977 | |||
Rafael Caldas Nardi | Sobrinho Neto | 25 janeiro 1983 | Esmeraldas | ||
Marina Caldas Moreira Ávila Teixeira | Sobrinha Neta | 02 julho 1988 | Belo Horizonte | ||
Camila Caldas de Lima | Sobrinha Neta | 10 maio 1989 | São Lourenço | ||
Flávia Caldas de Lima | Sobrinha Neta | 10 maio 1989 | São Lourenço | ||
Luisa Caldas Moreira Ávila Teixeira | Sobrinha Neta | 10 setembro 1989 | Belo Horizonte | ||
Sandra Caldas Moreira Delucca | Sobrinha Neta | 03 novembro 1989 | Campo do Brito - Sergipe | ||
Daniela Moreira Rodrigues | Sobrinha Neta | 07 junho 1993 | Belo Horizonte | ||
Fernanda Moreira Rodrigues | Sobrinha Neta | 16 abril 1995 | Belo Horizonte | ||
Pedro Caldas Lima Godtfredesen | Sobrinho Neto | 20 setembro 1995 | Baependi | ||
Artur Caldas Oliveira | Sobrinho Neto | 19 agosto 1996 | |||
Matheus Caldas Brant | Sobrinho Neto | 29 setembro 1998 | Belo Horizonte | ||
Guilherme Barros Caldas | Sobrinho Neto | 19 setembro 2000 | Belo Horizonte | ||
História Mundial
| Data | Idade | Evento | Categoria |
|---|---|---|---|
| 15/12/1832 - 27/12/1923 | (-88.4) - 2.7 | Gustave Eiffel | Personalidades |
| 25/11/1844 - 04/04/1929 | (-76.4) - 8.0 | Carl Benz | Personalidades |
| 11/02/1847 - 18/10/1931 | (-74.2) - 10.6 | Thomas Alva Edison | Personalidades |
| 03/03/1847 - 01/08/1922 | (-74.1) - 1.3 | Alexander Graham Bell | Personalidades |
| 06/05/1856 - 23/09/1939 | (-64.9) - 18.5 | Sigmund Freud | Personalidades |
| 23/09/1861 - 12/03/1942 | (-59.6) - 21.0 | Robert Bosch | Personalidades |
| 30/07/1863 - 07/04/1947 | (-57.7) - 26.0 | Henry Ford | Personalidades |
| 16/10/1863 - 17/03/1937 | (-57.5) - 16.0 | Joseph Austen Chamberlain | Personalidades |
| 22/04/1870 - 21/01/1924 | (-51.0) - 2.8 | Vladimir Lenin | Personalidades |
| 30/11/1874 - 24/01/1965 | (-46.4) - 43.8 | Sir Winston Leonard Spencer Churchill | Personalidades |
| 05/01/1876 - 19/04/1967 | (-45.3) - 46.1 | Konrad Adenauer | Personalidades |
| 14/03/1879 - 18/04/1955 | (-42.1) - 34.1 | Albert Einstein | Personalidades |
| 06/08/1881 - 11/03/1955 | (-39.7) - 34.0 | Alexander Fleming | Personalidades |
| 21/01/1884 - 12/12/1963 | (-37.2) - 42.7 | Theodor Heuss | Personalidades |
| 20/04/1889 - 30/04/1945 | (-32.0) - 24.1 | Adolf Hitler | Personalidades |
| 14/10/1890 - 28/03/1969 | (-30.5) - 48.0 | Dwight David Eisenhower | Personalidades |
| 05/12/1901 - 15/12/1966 | (-19.3) - 45.7 | Walter Elias Disney | Personalidades |
| 1917 - 1923 | (-4.2) - 1.8 | Guerra Civil Russa | Guerras & Conflitos Militares |
| 29/05/1917 - 22/11/1963 | (-3.8) - 42.7 | John F. Kennedy | Personalidades |
| 11/02/1919 - 28/02/1925 | (-2.1) - 3.9 | Presidente da Alemanha: Friedrich Ebert | Alemanha |
| 04/03/1921 - 02/08/1923 | (-0.1) - 2.3 | Presidente dos Estados Unidos: Warren G. Harding | Presidentes dos Estados Unidos |
| 06/12/1921 | 0.7 | Tratado Anglo-Irlandês | Grã-Bretanha |
| 28/10/1922 | 1.6 | Benito Mussolini se torna Primeiro Minsitro da Itália | Itália |
| 02/08/1923 - 04/03/1929 | 2.3 - 7.9 | Presidente dos Estados Unidos: Calvin Coolidge | Presidentes dos Estados Unidos |
| 13/08/1923 - 23/11/1923 | 2.4 - 2.6 | Chanceler da Alemanha: Gustav Stresemann | Alemanha |
| 13/09/1923 | 2.5 | Estabelecida a Ditadura Militar | Espanha |
| 12/05/1925 - 02/08/1934 | 4.1 - 13.3 | Presidente da Alemanha: Paul von Hindenburg | Alemanha |
| 1928 | 6.8 | Descoberta da pelicilina | Medicina |
| 14/06/1928 - 09/10/1967 | 7.2 - 46.6 | Che Guevara | Personalidades |
| 15/01/1929 - 04/04/1968 | 7.8 - 47.0 | Martin Luther King | Personalidades |
| 04/03/1929 - 04/03/1933 | 7.9 - 11.9 | Presidente dos Estados Unidos: Herbert Hoover | Presidentes dos Estados Unidos |
| 25/10/1929 | 8.6 | 'Sexta-feira Negra' | USA |
| 22/01/1930 - 01/05/1931 | 8.8 - 10.1 | Período de Construção do Edifício Empire State | Monumentos |
| 30/03/1930 - 30/05/1932 | 9.0 - 11.2 | Chanceler da Alemanha: Heinrich Brüning | Alemanha |
| 05/08/1930 - Hoje | 9.4 | Neil Armstrong | Personalidades |
| 1931 | 9.8 | Estabelecimento da Porsche | Empresas |
| 14/04/1931 | 10.0 | Proclamação da Segunda República da Espanha | Espanha |
| 11/12/1931 | 10.7 | Estatuto de Westminster | Grã-Bretanha |
| 01/06/1932 - 17/11/1932 | 11.2 - 11.6 | Chanceler da Alemanha: Franz von Papen | Alemanha |
| 03/12/1932 - 28/01/1933 | 11.7 - 11.8 | Chanceler da Alemanha: Kurt von Schleicher | Alemanha |
| 30/01/1933 - 30/04/1945 | 11.8 - 24.1 | Chanceler da Alemanha: Adolf Hitler | Alemanha |
| 28/02/1933 - 23/03/1933 | 11.9 - 12.0 | 'Decreto de Fogo de Reichstag' e 'Habilitando o Ato': O fato termina na Repúblia Weimar & Começa a Ditadura Nazista | Alemanha |
| 04/03/1933 - 12/04/1945 | 11.9 - 24.0 | Presidente dos Estados Unidos: Franklin D. Roosevelt | Presidentes dos Estados Unidos |
| 1935 | 13.8 | A Itália ocupa a Etiópia, o último território livre da África. | Descobrimentos & Colonização |
| 11/12/1936 - 06/02/1952 | 15.7 - 30.9 | Rainha cônjuge do Reino Unido: Elizabeth Bowes Leão '' Rainha Mum | Grã-Bretanha |
| 1937 | 15.8 | Período de Construção da Ponte Golden Gate | Monumentos |
| 06/05/1937 | 16.1 | Desastre de Hindenburg | História da Aviação |
| 27/08/1939 | 18.4 | Primeiro vôo de um avião a jato equipado com turbina | História da Aviação |
| 01/09/1939 - 1945 | 18.4 - 23.8 | Segunda Guerra Mundial | Guerras & Conflitos Militares |
| 14/05/1940 | 19.1 | Estabelecimento do McDonald's | Empresas |
| 07/12/1941 | 20.7 | Ataque Japonês a Pearl Harbor | USA |
| 12/04/1945 - 20/01/1953 | 24.0 - 31.8 | Presidente dos Estados Unidos: Harry S. Truman | Presidentes dos Estados Unidos |
| 25/04/1945 | 24.1 | Estabelecimento das Nações Unidas | Mundo |
| 08/05/1945 | 24.1 | Rendição Incondicional do Império Alemão | Alemanha |
| 06/08/1945 - 09/08/1945 | 24.4 | Bomba atômica de Hiroshima e Nagasaki | USA |
| 14/10/1946 | 25.6 | Início da quarta República Francesa | França |
| 14/10/1947 | 26.6 | Primeiro vôo do supersônico Bell X-1 | História da Aviação |
| 21/12/1948 | 27.7 | Ato da República da Irlanda | Grã-Bretanha |
| 1949 | 27.8 | Estabelecimento da Circuit City | Empresas |
| 23/05/1949 | 28.2 | Estabelecida a República Federativa da Alemanha | Alemanha |
| 15/09/1949 - 16/10/1963 | 28.5 - 42.6 | Chanceler da República Federativa da Alemanha: Konrad Adenauer | Chanceleres Alemães |
| 07/10/1949 | 28.5 | Estabelecida a República Democrática da Alemanha | Alemanha |
| 11/10/1949 - 07/09/1960 | 28.5 - 39.5 | Wilhelm Pieck - Presidente de Estado do GDR | GDR |
| 1950 - 1953 | 28.8 - 31.8 | Guerra da Coréia | Guerras & Conflitos Militares |
| 17/06/1950 | 29.2 | Primeiro transplante de órgão bem-sucedido | Medicina |
| 22/01/1952 | 30.8 | Primeiro vôo comercial regular de um jato | História da Aviação |
| 06/02/1952 - Hoje | 30.9 | Rainha do Reino Unido: Elizabeth II | Grã-Bretanha |
| 20/01/1953 - 20/01/1961 | 31.8 - 39.8 | Presidente dos Estados Unidos: Dwight D. Eisenhower | Presidentes dos Estados Unidos |
| 17/06/1953 | 32.2 | Insurreição de 17 de junho de 1953 no leste da Alemanha | Alemanha |
| 24/02/1955 - Hoje | 33.9 | Steven 'Steve' Paul Jobs | Personalidades |
| 04/10/1957 | 36.5 | Lançado Sputnik: primeiro satélite artificial na órbita da Terra | Tecnologia |
| 05/10/1958 | 37.5 | Início da quinta República Francesa | França |
| 1959 - 30/04/1975 | 37.8 - 54.1 | Guerra do Vietnã | Guerras & Conflitos Militares |
| 1960 - 1973 | 38.8 - 51.8 | Walter Ulbricht - Presidente do Concelho de estado do GDR | GDR |
| 20/01/1961 - 22/11/1963 | 39.8 - 42.7 | Presidente dos Estados Unidos: John F. Kennedy | Presidentes dos Estados Unidos |
| 12/04/1961 | 40.1 | Primeiro homen no espaço | Tecnologia |
| 25/05/1961 - 24/07/1975 | 40.2 - 54.3 | Programa Espacial Apollo | Tecnologia |
| 11/10/1962 - 08/12/1965 | 41.6 - 44.7 | Segundo Concílio do Vaticano | Mundo |
| 16/10/1962 - 28/10/1962 | 41.6 | Cride do Míssil Cubano ('Crise de Outubro') | USA |
| 13/08/1963 | 42.4 | Construção do Berlin Wall | Alemanha |
| 16/10/1963 - 01/12/1966 | 42.6 - 45.7 | Chanceler da República Federativa da Alemanha: Ludwig Erhard | Chanceleres Alemães |
| 22/11/1963 - 20/01/1969 | 42.7 - 47.8 | Presidente dos Estados Unidos: Lyndon B. Johnson | Presidentes dos Estados Unidos |
| 1966 - 1973 | 44.8 - 51.8 | Período de Construção do World Trade Center | Monumentos |
| 01/12/1966 - 21/10/1969 | 45.7 - 48.6 | Chanceler da República Federativa da Alemanha: Kurt Georg Kiesinger | Chanceleres Alemães |
| 1967 | 45.8 | Fundação da Comunidade Européia (CE) | União Européia |
| 20/01/1969 - 09/08/1974 | 47.8 - 53.4 | Presidente dos Estados Unidos: Richard Nixon | Presidentes dos Estados Unidos |
| 20/07/1969 | 48.3 | Primeira Aterrissagem na Lua | Tecnologia |
| 21/10/1969 - 07/05/1974 | 48.6 - 53.1 | Chanceler da República Federativa da Alemanha: Willy Brandt | Chanceleres Alemães |
| 31/10/1969 | 48.6 | Estabelecimento da Wal Mart | Empresas |
| 21/07/1972 | 51.3 | Sexta-feira Sangrenta | Grã-Bretanha |
| 1973 - 1976 | 51.8 - 54.8 | Willi Stoph - Presidente do Concelho de estado GDR | GDR |
| 16/05/1974 - 01/10/1982 | 53.2 - 61.5 | Chanceler da República Federativa da Alemanha: Helmut Schmidt | Chanceleres Alemães |
| 09/08/1974 - 20/01/1977 | 53.4 - 55.8 | Presidente dos Estados Unidos: Gerald Ford | Presidentes dos Estados Unidos |
| 20/11/1975 | 54.7 | Morte de Franco, fim do regime Francoísta | Espanha |
| 1976 - 1989 | 54.8 - 67.8 | Erich Honecker - Presidente do Concelho de estado GDR | GDR |
| 01/04/1976 | 55.0 | É estabelecida a Apple Computer | História Corporativa - Apple Inc. |
| 20/01/1977 - 20/01/1981 | 55.8 - 59.8 | Presidente dos Estados Unidos: Jimmy Carter | Presidentes dos Estados Unidos |
| 16/04/1977 | 56.1 | Introdução do Apple II | História Corporativa - Apple Inc. |
| 24/08/79 | 58.4 | Vulcão Vesúvio entra em erupção e distrói Pompeii e Herculaneum | Catástrofes |
| 27/12/1979 - 15/02/1989 | 58.8 - 67.9 | Guera Soviética-Afegã (1979-1989) | Guerras & Conflitos Militares |
| 22/09/1980 - 20/08/1988 | 59.5 - 67.4 | Primeira Guerra do Golfo ('Guerra do Irã-Iraque') | Guerras & Conflitos Militares |
| 20/01/1981 - 20/01/1989 | 59.8 - 67.9 | Presidente dos Estados Unidos: Ronald Reagan | Presidentes dos Estados Unidos |
| 02/04/1982 - 14/06/1982 | 61.0 - 61.2 | Guerra de Falklands | Guerras & Conflitos Militares |
| 01/10/1982 - 27/10/1998 | 61.5 - 77.6 | Chanceler da República Federativa da Alemanha: Helmut Kohl | Chanceleres Alemães |
| 1983 | 61.8 | Descoberta do HIV | Medicina |
| 19/01/1983 | 61.8 | Introdução do Apple Lisa | História Corporativa - Apple Inc. |
| 24/01/1984 | 62.9 | Introdução do Macintosh | História Corporativa - Apple Inc. |
| 20/01/1989 - 20/01/1993 | 67.9 - 71.9 | Presidente dos Estados Unidos: George H. W. Bush | Presidentes dos Estados Unidos |
| 18/10/1989 - 03/12/1989 | 68.6 - 68.7 | Egon Krenz - Presidente do Concelho de estado GDR | GDR |
| 02/08/1990 - 28/02/1991 | 69.4 - 70.0 | Segunda Guerra do Golfo ('Operação de Proteção ao Deserto', 'Operação Tmpestade no Deserto') | Guerras & Conflitos Militares |
| 03/10/1990 | 69.6 | Reunificação da Alemanha | Alemanha |
| 08/12/1991 | 70.7 | Assinatura do Acordo de Belavezha, declarando o dissolvimento da União Soviética | Rússia |
| 1992 - 1996 | 70.8 - 74.8 | Guerra Civil Afegã | Guerras & Conflitos Militares |
| 20/01/1993 - 20/01/2001 | 71.9 - 79.9 | Presidente dos Estados Unidos: Bill Clinton | Presidentes dos Estados Unidos |
| 04/08/1993 | 72.4 | Introdução do Apple Newton | História Corporativa - Apple Inc. |
| 01/11/1993 | 72.6 | Fundação da União Européia (UE) | União Européia |
| 1994 - 1996 | 72.8 - 74.8 | Primeira Guerra Chechena ('Guerra na Chechênia') | Guerras & Conflitos Militares |
| 17/01/1995 | 73.8 | Terremoto Kobe | Catástrofes |
| 1998 - 2003 | 76.8 - 81.8 | Segunda Guerra do Congo ('Grande Guerra da África') | Guerras & Conflitos Militares |
| 1998 - 1999 | 76.8 - 77.8 | Guerra de Kosovo ('Conflito de Kosovo') | Guerras & Conflitos Militares |
| 15/08/1998 | 77.4 | Introdução do Apple iMac | História Corporativa - Apple Inc. |
| 27/10/1998 - 22/11/2005 | 77.6 - 84.7 | Chanceler da República Federativa da Alemanha: Gerhard Schröder | Chanceleres Alemães |
| 01/01/1999 | 77.8 | ECU como uma unidade de contabilidade da Comunidade Européia | União Européia |
| 20/01/2001 - 20/01/2009 | 79.9 - 87.9 | Presidente dos Estados Unidos: George W. Bush | Presidentes dos Estados Unidos |
| 11/09/2001 | 80.5 | Ataque de 11 de Setembro ('9/11') | USA |
| 07/10/2001 - Hoje | 80.6 | Guerra do Afganistão | Guerras & Conflitos Militares |
| 23/10/2001 | 80.6 | Introdução do iPod Apple | História Corporativa - Apple Inc. |
| 01/01/2002 | 80.8 | Introdução do Euro | União Européia |
| 20/03/2003 - Hoje | 82.0 | Terceira Guerra do Golfo ('Guerra do Iraque') | Guerras & Conflitos Militares |
| 26/12/2004 | 83.8 | Tsunami no Oceano índico | Catástrofes |
| 06/06/2005 | 84.2 | Apple muda para arquitetura Intel | História Corporativa - Apple Inc. |
| 22/11/2005 - Hoje | 84.7 | Chanceler da República Federativa da Alemanha: Angela Merkel | Chanceleres Alemães |
| 09/01/2007 | 85.8 | Introdução do iPhone Apple | História Corporativa - Apple Inc. |
| 20/01/2009 - Hoje | 87.9 | Presidente dos Estados Unidos: Barack Obama | Presidentes dos Estados Unidos |
Teóphilo de Paiva Caldas