Lacordaire Dutra
Contexto
Pais
| Pai | Data de Nascimento | Mãe | Data de Nascimento |
|---|
Companheiros & Crianças
| Companheiros | Data de Nascimento | Crianças |
|---|---|---|
Maria Soares Barroso Dutra
|
Eventos
Mídia
Notas
Origem
Afinidades
| Nome | Grau de Afinidade | Data de Nascimento | Local de Nascimento | Data do Falecimento | Local do Falecimento |
|---|---|---|---|---|---|
| Companheiros | |||||
Maria Soares Barroso Dutra | Esposa | ||||
| Pais | |||||
Jose Soares Valente | Sogro | ||||
Maria Luiza Barroso Valente | Sogra | ||||
| Avós | |||||
Com. José Soares Valente Vieira | Avô do(a) Companheiro(a) | ||||
Ana Henriques Soares | Avó do(a) Companheiro(a) | ||||
| Cunhados/Cunhadas | |||||
Manoel da Silva Vaz Junior | Cunhado | ||||
Angelina Alves Rodrigues | Cunhada | ||||
Sylvio Pereira | Cunhado | ||||
Joaquim Soares Barroso | Cunhado | ||||
Semiramis Moreira | Cunhada | ||||
Anna Soares Barroso | Cunhada | ||||
Basilio Soares Barroso | Cunhado | ||||
Carminda Soares Barroso | Cunhada | ||||
Feliciana Soares Barroso | Cunhada | ||||
Henrique Soares Barroso | Cunhado | ||||
Luiz Soares Barroso | Cunhado | ||||
Valente Sopares Barroso | Cunhado | ||||
Nelsina Alves Rodrigues | Cunhada | ||||
| Tios e Tias | |||||
Cel. Francisco Soares Henriques Vieira | Tio do(a) Companheiro(a) | ||||
Feliciana Soares Valente | Tia | ||||
Joaquim Soares Valente Vieira | Tio do(a) Companheiro(a) | ||||
Maria Soares Valente | Tia | ||||
Maria Soares Barroso Dutra