Francisco Alvarenga
Contexto
Pais
| Pai | Data de Nascimento | Mãe | Data de Nascimento |
|---|---|---|---|
Antônio Rodrigues de Alvarenga
|
Ana Ribeira
|
Companheiros & Crianças
| Companheiros | Data de Nascimento | Crianças |
|---|---|---|
Luzia Leme
|
Thomasia Ribeiro de Alvarenga
|
Eventos
Mídia
Notas
Origem
Afinidades
| Nome | Grau de Afinidade | Data de Nascimento | Local de Nascimento | Data do Falecimento | Local do Falecimento |
|---|---|---|---|---|---|
| Companheiros | |||||
Luzia Leme | Esposa | ||||
| Crianças | |||||
Francisco Bicudo de Brito | Genro | ||||
Thomasia Ribeiro de Alvarenga | Filha | ||||
| Neto | |||||
Cornélio da Rocha | Companheira do Neto | 1699 | |||
Maria Leme Bicudo | Neta | ||||
| Bisnetos | |||||
Antônio da Rocha Leme | Bisneto | ||||
| Pais | |||||
Antônio Rodrigues de Alvarenga | Pai | Lamego, Portugal | |||
Ana Ribeira | Mãe | ||||
Aleixo Leme | Sogro | 1629 | |||
Ignez Dias | Sogra | 1655 | |||
| Avós | |||||
Baltazar de Alvarenga | Avô | Lamego, Portugal | |||
Mécia Monteiro | Avó | ||||
Estevão Ribeiro Bayão Parente | Avô | Beja - Portugal | 1644 | São Paulo, SP | |
Magdalena Fernandes Feijó de Madureira | Avó | 1614 | |||
Braz Teves | Avô do(a) Companheiro(a) | ||||
Leonor Leme | Avó do(a) Companheiro(a) | 1633 | |||
| Bisavós | |||||
João Ribeiro | Bisavô | Portugal | |||
Ana Ribeira