Fernando I
Contexto
Pais
| Pai | Data de Nascimento | Mãe | Data de Nascimento |
|---|---|---|---|
Sancho
|
Elvira Garcia
|
Companheiros & Crianças
| Companheiros | Data de Nascimento | Crianças |
|---|---|---|
Sancha
|
Elvira de Toro
|
Eventos
Mídia
Notas
Rei de Castela
Origem
Afinidades
| Nome | Grau de Afinidade | Data de Nascimento | Local de Nascimento | Data do Falecimento | Local do Falecimento |
|---|---|---|---|---|---|
| Companheiros | |||||
Sancha | Esposa | ||||
| Crianças | |||||
Garcia de Navarra | Genro | ||||
Elvira de Toro | Filha | 1039 | 1099 | ||
| Neto | |||||
Garcia de Cambra | Neto | ||||
| Bisnetos | |||||
Garcia Garcez de Aza | Bisneto | ||||
| Pais | |||||
Sancho | Pai | ||||
Elvira Garcia | Mãe | ||||
Afonso V | Sogro | 1027 | |||
Elvira Melendez | Sogra | ||||
| Avós | |||||
Bermudo II | Avô do(a) Companheiro(a) | 999 | |||
Elvira Garcia | Avó do(a) Companheiro(a) | ||||
Donna Muniadonna | Avó do(a) Companheiro(a) | ||||
conde Mendo Gonçalves | Avô do(a) Companheiro(a) | 961 | 06 outubro 1008 | ||
Elvira Garcia